年 | 月 | 日 | 曜日 | 行事等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站7年 | |||||
4 | 1 | 火 | 前期始まり | ||
3 | 木 | 入学式 | |||
~4月8日(火)履修登録期間 | 最終日は13時まで | ||||
7 | 月 | ~4月14日(月)リフレクションウィーク | 乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站 | ||
10 | 木 | 前期授業開始 | |||
17 | 木 | ~4月22日(火)履修登録訂正期間 | 最終日は13時まで | ||
5 | 8 | 木 | 月曜日の授業日 | ||
9 | 金 | 火曜日の授業日 | |||
7 | 30 | 水 | ~8月5日(火)前期試験期間 | ||
8 | 6 | 水 | ~8月9日(土)集中講義I | ||
13 | 火 | ~8月15日(金)乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站一斉休業 | |||
18 | 月 | ~8月21日(木)集中講義II | |||
25 | 月 | ~8月30日(土)学問祭 | |||
9 | 25 | 木 | ~9月30日(火)履修登録期間 | ||
30 | 火 | 前期終わり | |||
10 | 1 | 水 | 後期始まり | ||
後期授業開始日 | |||||
8 | 水 | ~10月14日(火)履修登録修正期間 | |||
11 | 4 | 火 | 月曜日の授業日 | ||
18 | 火 | 開学記念日 | 通常授業実施 | ||
22 | 土 | ~11月23日(日)乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站祭 | |||
12 | 25 | 木 | ~1月4日(日)冬季休業 | ||
乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站8年 | 1 | 14 | 水 | 月曜日の授業日 | |
15 | 木 | ~1月16日(金)臨時休業(乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站入学共通テスト準備) | |||
17 | 土 | ~1月18日(日)乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站入学共通テスト | |||
19 | 月 | 臨時休業(乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站入学共通テスト後片付け) | |||
21 | 水 | 月曜日の授業日 | |||
2 | 3 | 火 | ~2月9日(月)後期試験期間 | ||
10 | 火 | ~2月16日(月)集中講義III | 2月11、14、15日除く | ||
17 | 火 | ~2月20日(金)集中講義IV | |||
3 | 25 | 水 | 卒業式?修了式 | ||
31 | 火 | 後期終わり |
※詳細な予定は配付される「教育行事予定表」を確認してください。