高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
奈良工業高等専門学校 | 5 | 4 |
4 |
大阪府立乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站工業高等専門学校 | 1 | ||
奈良県立乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属高校 | 10 |
19 |
|
大阪教育乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属平野校舎 | 3 | 2 | 6 |
大阪教育乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属天王寺校舎 | 1 | 2 | 2 |
京都教育乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属 | 2 | 4 | |
舞鶴工業高等専門学校 | 2 | ||
沖縄工業高等専門学校 | 1 | ||
弓削工業高等専門学校 | 1 | ||
釧路工業高等専門学校 | 1 | ||
小計 | 9 | 22 | 40 |
(奈良県立乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属高校の数値は合格者数)
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
一条高等学校 | 外推 | |||
科学探究 | 1 | |||
外国語 | 3 | 2 | ||
奈良商工 | 観光ビジネス | |||
情報ビジネス | ||||
総合ビジネス | ||||
情報工学 | 1 | 1 | 1 | |
建築工学 | 1 | |||
法隆寺国際 | 総合英語 | 2 | ||
王寺工 | 電気 | 1 | ||
機械 | 1 | |||
情報電子 | 1 | |||
国際 | 国際科plus | 1 | 3 | 1 |
国際 | 2 | 2 | 5 | |
磯城野 | フードデザイン | 1 | ||
バイオ技術 | ||||
食料生産 | ||||
高円 | デザイン | 1 | 3 | |
美術 | 1 | |||
桜井 | 書芸 | 1 | ||
英語 | 1 | |||
御所実業 | 薬品化学 | |||
榛生昇陽 | こども?福祉 | 1 | 1 | |
高田商業 | 商業 | 1 | ||
小計 | 14 | 12 | 8 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
奈良 | 普通 | 9 | 14 | 11 |
郡山 | 普通 | 9 | 8 | 10 |
畝傍 | 普通 | 2 | 2 | 3 |
平城 | 普通 | 5 | - | - |
高田 | 普通 | 1 | ||
奈良北 | 普通 | 5 | 7 | 4 |
数理情報 | 5 | 5 | 1 | |
生駒 | 普通 | 3 | 2 | |
登美ヶ丘 | 普通 | 6 | - | - |
高円 | 普通 | 0 | 1 | 3 |
法隆寺国際 | 普通 | 1 | ||
添上 | 普通 | 1 | 6 | |
大和広陵 | 普通 | |||
西の京 | 普通 | - | - | |
高取国際 | 普通 | |||
西和清陵 | 普通 | 1 | ||
桜井 | 普通 | |||
一条 | 普通 | 9 | 4 | 1 |
県立高等養護 | 4 | 2 | 2 | |
奈良東養護 | 1 | 1 | 1 | |
奈良西養護 | 1 | 1 | ||
明日香養護 | 1 | |||
小計 | 46 | 44 | 39 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
紫野 | アカデミア | |||
西京 | エンタープライジング | 1 | 2 | |
嵯峨野 | 京都こすもす | 1 | 1 | |
城南菱創 | 教養科学 | 1 | 1 | |
城南菱創 | 普通 | 2 | ||
南陽 | サイエンスリサーチ | 2 | ||
洛北 | 普通 | |||
京都工学院 | フロンティア理数 | 1 | ||
清明 | 総合 | 1 | ||
堀川 | 探究学科群 | 1 | ||
京都すばる | 情報科学 | |||
塔南 | 教育みらい | |||
桃山 | 自然科学 | 1 | ||
京都八幡 | 介護福祉 | |||
西城陽 | 普通 | |||
小計 | 6 | 7 | 2 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
城南菱創 | 普通 | 1 | |||
南陽 | 普通 | 1 | 1 | 2 | |
洛北 | 普通 | 1 | |||
城南菱創 | 普通 | 1 | 莵道 | 普通 | 1 | 1 |
小計 | 2 | 2 | 5 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
島根県立大田 |
1 |
|
|
|
島根県立吉賀 |
1 |
|
|
|
鳥取県立日野 |
1 |
|
|
|
大阪夕陽丘音楽科 |
|
1 |
|
|
小計 |
3 |
1 | 1 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
奈良育英 | 37 | 8 | 41 | 2 | 43 | 6 |
帝塚山 | 7 | 0 | 12 | 1 | 12 | 2 |
奈良大附属 | 9 | 2 | 15 | 3 | 21 | 5 |
奈良学園 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 |
天理 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
天理第二部 | ||||||
育英西 | 17 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 |
西大和学園 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
関西中央 | 2 | 0 | ||||
奈良女子 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
奈良文化 | ||||||
東大寺学園 | ||||||
智辯 | ||||||
智辯カレッジ | 1 | 1 | ||||
橿原学院 | 2 | 0 | 1 | |||
小計 | 93 | 20 | 106 | 15 | 105 | 22 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
桃山学院 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
上宮太子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
関西福祉 | 1 | 0 | ||||
金光八尾 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
近大附属 | 29 | 3 | 18 | 2 | 25 | 4 |
大商大 | ||||||
清風 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
大阪女学院 | 1 | 0 | ||||
大阪電気通信乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站 | 1 | 0 | ||||
四天王寺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
明星 | ||||||
上宮 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
樟蔭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
大阪信愛 | ||||||
初芝立命館 | ||||||
天王寺学館 | ||||||
大阪桐蔭 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
大産大附属 | 1 | 0 | ||||
関西創価 | ||||||
関西乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站第一 | ||||||
東大阪敬愛 | 1 | 0 | ||||
関大北陽 | 1 | 1 | ||||
小計 | 59 | 13 | 38 | 8 | 50 | 7 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
東山 | 1 | 1 | ||||
京都産業乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站附属 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
洛南 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
平安女学院 | 1 | 1 | ||||
大谷 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
京都光華 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
立命館宇治 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
京都廣學館 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
京都橘 | 20 | 4 | 25 | 3 | 22 | 0 |
龍大平安 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
京都女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
京都聖母学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
同志社国際 | 1 | 1 | ||||
京都翔英 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
京都つくば開成 | ||||||
京都芸術 | ||||||
小計 | 42 | 13 | 49 | 10 | 39 | 5 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
仁川学院 | 1 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近大高専 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
東海大熊本星翔 | 1 | 1 | ||||
S高校 | 1 | 1 | ||||
自由学園 | ||||||
灘 | ||||||
光泉 | ||||||
東朋高等専修 | 1 | 1 | ||||
石見智翠館 | ||||||
飛鳥未来 | 1 | 1 | ||||
長尾谷 | ||||||
明蓬館 | ||||||
第一学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
在籍年度 | 卒業者数 | 国立 | 奈良県 公立 |
京都府 公立 |
大阪?他府県 公立 |
私立 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站2年度 | 136 | 9 | 65 | 8 | 3 | 51 | |
乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站3年度 | 133 | 22 | 61 | 10 | 1 | 37 | |
乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站4年度 | 135 | 40 | 51 | 6 | 1 | 37 |