氏名 | 職名 | 教科名 | 担任等 | 校務分掌等 | 部活動等担当 |
---|---|---|---|---|---|
八重 幸史 | 校長 | ユネスコ | |||
奥原 牧 | 副校長 | ユネスコ | |||
有馬 一彦 | 主幹教諭 | 研究推進◎ | ユネスコ | ||
福田 真人 | 教諭 | 国語 | 1年副担 | 図書◎ | 科学 |
堀内 千幸 | 教諭 | 国語 | 2/3担任 | 図書 | 女子バレーボール |
若森 達哉 | 教諭 | 国語 | 3/1担任 | 文化◎ | 裏山 |
浅井 心哉 | 教諭 | 社会 | 3/2担任 | 生活 | ハンドボール/バスケットボール |
丹後 七重 | 教諭 | 社会 | 2/4担任 | 研究推進 | 硬式女子テニス |
吉田 寬 | 教諭 | 社会 | 1年主任 | 研究推進 | ハンドボール |
堤 彦三郎 | 教諭 | 数学 | 1/2担任 | 生活 | 女子バレーボール |
吉岡 睦美 | 教諭 | 数学 | 2年主任 | 生活 | 男子バドミントン |
山本 達也 | 教諭 | 数学 | 3/3担任 | 教務 | 硬式女子テニス |
今西 昇平 | 教諭 | 理科 | 1/3担任 | 生活 | 女子バドミントン |
山本 浩大 | 教諭 | 理科 | 3年副担 | 進路◎ | 裏山 |
市橋 由彬 | 教諭 | 理科 | 2年副担 | 生活◎ | ハンドボール |
挽地 夕姫 | 教諭 | 音楽 | 2年副担 | 整美(環境)◎ | 音楽 |
長友 紀子 | 教諭 | 美術 | 3年主任 | 研究推進 | 美術 |
甲谷 秀之 | 教諭 | 保健体育 | 3/4担任 | 保健体育◎ | 陸上 |
佐藤 朗 | 教諭 | 保健体育 | 1/4担任 | 教務◎ | 男子バスケットボール |
葉山 泰三 | 教諭 | 技術 | 2/4担任 | 教務 | 科学 |
中嶋 たや | 教諭 | 家庭 | 1/1担任 | 文化 | 料理手芸 |
堀川 孝子 | 教諭 | 英語 | 1年副担 | 教務 | 女子バドミントン |
坂本 交司 | 教諭 | 英語 |
2/2担任 |
研究推進 | 男子バドミントン |
津田 みなみ | 教諭 | 英語 | 3年副担 | 教育相談◎ | 硬式テニス |
山口 春菜 | 教諭 | 特別支援 | 5組全体 | 生活 | 5組リクレーション |
大谷 佳子 | 教諭 | 特別支援 | 2/5担任 | 研究推進 | 5組リクレーション |
福嶋 祥暁 | 教諭 | 特別支援 | 3/5担任 | 保健体育 | 5組スポーツ |
牧原 孝弥 | 教諭 | 特別支援 | 1/5担任 | 文化 | 5組スポーツ |
成田 菜津美 | 養護教諭 | 養護 | 3年学年付 | 整美(環境) | 陸上 |
2024.4.1 現在