学年 | 学級 | 男 | 女 | 学級計 | 教員数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
2 | 16 | 16 | 32 | |||||
3 | 16 | 16 | 32 | |||||
4 | 16 | 17 | 33 | |||||
小計 | 64 | 66 | 130 | |||||
5 | 3 | 0 | 3 | 計3名 | ||||
学年計 | 67 | 66 | 133 | |||||
2年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
2 | 16 | 16 | 32 | |||||
3 | 16 | 17 | 33 | |||||
4 | 16 | 17 | 33 | |||||
小計 | 65 | 66 | 131 | |||||
5 | 5 | 1 | 6 | 計6名 | ||||
学年計 | 70 | 67 | 137 | |||||
3年 | 1 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 16 | 15 | 31 | |||||
3 | 16 | 15 | 31 | |||||
4 | 16 | 15 | 31 | |||||
小計 | 63 | 72 | 135 | |||||
5 | 3 | 1 | 4 | 計4名 | ||||
学年計 | 66 | 61 | 127 | |||||
全校計 | 通?計 | 192 | 192 | 384 | 校長:1名 | |||
副校長:1名 | ||||||||
特?計 | 11 | 2 | 13 | 主幹:1名 | ||||
教員:26名 | ||||||||
総計 | 203 | 194 | 397 | 計:29名 |
2024.4.1 現在