| 教員朝の会 | 8:30 ~ 8:35 | 
|---|---|
| 予鈴 | 8:35 | 
| 学級朝の会 | 8:40 ~ 8:45 | 
| 第1校時 | 8:55 ~ 9:45 | 
| 第2校時 | 9:55 ~ 10:45 | 
| 第3校時 | 10:55 ~ 11:45 | 
| 第4校時 | 11:55 ~ 12:45 | 
| 昼食 | 12:45 ~ 1:20 | 
|---|---|
| 予鈴 | 1:20 | 
| 第5校時 | 1:25 ~ 2:15 | 
| 第6校時 | 2:25 ~ 3:15 | 
| 清掃 | 3:20 ~ 3:35 | 
| 終わりの会 | 3:40 ~ 3:50 | 
| 4/1~9/30および3月 | 10/1~2月末 | |
|---|---|---|
| 一般下校 | 4:30 | 4:00 | 
| 特別下校 | 5:15(活動終了)/ 5:30(下校完了)  | 
5:00(活動終了)/ 5:15(下校完了)  | 
| 備考 | 12月の特別下校は 4:45(活動終了)/ 5:00(下校完了)  |